| Désignation | Commentaires | Prix TTC | Photo | 
     | Accessoires du motard | 
| Carénages | 
|  |  | 59,45 € |  | 
|  |  | 4,09 € |  | 
|  |  | 75,00 € |  | 
|  |  | 75,00 € |  | 
|  |  | 3,98 € |  | 
| Carburation | 
|  |  | 21,07 € |  | 
|  |  | 8,88 € |  | 
|  |  | 6,41 € |  | 
|  |  | 2,70 € |  | 
|  |  | 13,81 € |  | 
|  |  | 2,02 € |  | 
|  |  | 16,99 € |  | 
|  |  | 9,37 € |  | 
|  |  | 3,22 € |  | 
|  |  | 3,00 € |  | 
|  |  | 9,68 € |  | 
|  |  | 67,60 € |  | 
|  |  | 7,76 € |  | 
|  |  | 7,00 € |  | 
|  |  | 6,85 € |  | 
|  |  | 22,20 € |  | 
|  |  | 14,78 € |  | 
|  |  | 1,92 € |  | 
|  |  | 3,24 € |  | 
|  |  | 15,64 € |  | 
|  |  | 8,62 € |  | 
| Commandes | 
|  |  | 6,26 € |  | 
|  |  | 9,58 € |  | 
|  |  | 9,91 € |  | 
|  |  | 69,50 € |  | 
|  |  | 24,19 € |  | 
|  |  | 23,36 € |  | 
|  |  | 26,34 € |  | 
|  |  | 28,45 € |  | 
|  |  | 17,89 € |  | 
| Compteur(s) | 
|  |  | 38,53 € |  | 
|  |  | 51,26 € |  | 
|  |  | 6,26 € |  | 
| Divers | 
|  |  | 23,89 € |  | 
|  |  | 33,30 € |  | 
|  |  | 19,50 € |  | 
|  |  | 16,80 € |  | 
|  |  | 15,98 € |  | 
|  |  | 162,24 € |  | 
|  |  | 6,91 € |  | 
|  |  | 7,04 € |  | 
|  |  | 45,92 € |  | 
|  |  | 19,99 € |  | 
| Echappement | 
|  |  | 10,15 € |  | 
|  |  | 637,04 € |  | 
|  |  | 15,90 € |  | 
|  |  | 4,21 € |  | 
|  |  | 4,85 € |  | 
|  |  | 3,40 € |  | 
|  |  | 2,33 € |  | 
| Electricité (éclairage) | 
|  |  | 6,16 € |  | 
|  |  | 4,96 € |  | 
|  |  | 3,07 € |  | 
|  |  | 2,88 € |  | 
|  |  | 7,61 € |  | 
|  |  | 9,55 € |  | 
|  |  | 9,55 € |  | 
|  |  | 7,61 € |  | 
|  |  | 7,20 € |  | 
|  |  | 46,80 € |  | 
|  |  | 78,29 € |  | 
|  |  | 50,29 € |  | 
|  |  | 27,89 € |  | 
|  |  | 5,03 € |  | 
|  |  | 1,92 € |  | 
| Electricité (moteur) | 
|  |  | 8,60 € |  | 
|  |  | 3,40 € |  | 
|  |  | 6,35 € |  | 
|  |  | 4,44 € |  | 
|  |  | 3,06 € |  | 
|  |  | 3,47 € |  | 
|  |  | 3,06 € |  | 
|  |  | 2,95 € |  | 
|  |  | 228,50 € | -- | 
|  |  | 30,22 € |  | 
|  |  | 3,06 € |  | 
|  |  | 3,24 € |  | 
| Electricité générale | 
|  |  | 7,26 € |  | 
|  |  | 33,95 € |  | 
|  |  | 14,51 € |  | 
|  |  | 14,24 € |  | 
|  |  | 139,61 € |  | 
|  |  | 105,07 € |  | 
|  |  | 40,49 € |  | 
|  |  | 3,36 € |  | 
| Emblèmes | 
|  |  | 12,23 € |  | 
|  |  | 6,46 € |  | 
|  |  | 13,64 € |  | 
| Essence | 
|  |  | 18,02 € |  | 
|  |  | 2,40 € |  | 
|  |  | 2,59 € |  | 
|  |  | 7,00 € |  | 
|  |  | 9,30 € |  | 
|  |  | 18,00 € |  | 
|  |  | 6,20 € |  | 
|  |  | 30,48 € |  | 
|  |  | 3,36 € |  | 
| Fourche / amortisseurs / bras oscillant | 
|  |  | 21,17 € |  | 
|  |  | 4,43 € |  | 
|  |  | 14,57 € |  | 
|  |  | 19,69 € |  | 
|  |  | 10,03 € |  | 
|  |  | 25,50 € |  | 
|  |  | 13,38 € |  | 
|  |  | 127,92 € |  | 
|  |  | 5,21 € |  | 
| Freinage | 
|  |  | 22,20 € |  | 
|  |  | 28,87 € |  | 
|  |  | 42,40 € |  | 
|  |  | 4,62 € |  | 
| Lubrification | 
|  |  | 19,90 € |  | 
|  |  | 8,86 € |  | 
|  |  | 9,30 € |  | 
|  |  | 5,93 € |  | 
|  |  | 10,32 € |  | 
|  |  | 20,50 € |  | 
|  |  | 22,00 € |  | 
|  |  | 8,22 € |  | 
|  |  | 4,85 € |  | 
|  |  | 2,46 € |  | 
|  |  | 25,00 € |  | 
|  |  | 256,06 € |  | 
|  |  | 2,34 € | -- | 
| Moteur | 
|  |  | 61,31 € |  | 
|  |  | 116,09 € |  | 
|  |  | 3,20 € |  | 
|  |  | 3,23 € |  | 
|  |  | 103,20 € |  | 
|  |  | 14,36 € |  | 
|  |  | 88,73 € |  | 
|  |  | 2,63 € | -- | 
|  |  | 4,03 € |  | 
|  |  | 22,07 € |  | 
|  |  | 9,20 € |  | 
|  |  | 12,35 € |  | 
|  |  | 1,68 € | -- | 
|  |  | 5,15 € |  | 
|  |  | 2,54 € |  | 
|  |  | 47,40 € |  | 
|  |  | 7,25 € |  | 
| Moteur (embiellage) | 
|  |  | 70,19 € |  | 
|  |  | 17,96 € |  | 
|  |  | 26,65 € |  | 
|  |  | 7,50 € |  | 
|  |  | 7,36 € |  | 
|  |  | 23,45 € | -- | 
|  |  | 10,61 € |  | 
|  |  | 32,66 € |  | 
|  |  | 36,40 € |  | 
|  |  | 419,69 € |  | 
| Moteur (embrayage) | 
|  |  | 37,26 € |  | 
|  |  | 12,07 € |  | 
|  |  | 7,03 € |  | 
|  |  | 7,49 € |  | 
|  |  | 30,91 € | -- | 
|  |  | 19,37 € |  | 
|  |  | 4,03 € |  | 
|  |  | 2,16 € | -- | 
|  |  | 4,60 € |  | 
| Moteur (joints) | 
|  |  | 3,23 € |  | 
|  |  | 3,23 € |  | 
|  |  | 21,19 € |  | 
|  |  | 27,01 € |  | 
|  |  | 7,49 € |  | 
|  |  | 6,83 € |  | 
|  |  | 6,36 € |  | 
|  |  | 8,44 € |  | 
| Moteur (piston) | 
|  |  | 12,02 € |  | 
|  |  | 2,34 € |  | 
| Outillage | 
|  |  | 13,00 € |  | 
|  |  | 16,90 € |  | 
|  |  | 12,50 € |  | 
|  |  | 8,00 € |  | 
|  |  | 13,50 € |  | 
|  |  | 13,96 € |  | 
|  |  | 22,32 € |  | 
|  |  | 37,24 € |  | 
|  |  | 14,99 € |  | 
|  |  | 53,89 € |  | 
|  |  | 8,95 € |  | 
|  |  | 5,50 € |  | 
|  |  | 3,90 € |  | 
|  |  | 24,00 € |  | 
|  |  | 5,00 € |  | 
|  |  | 71,03 € |  | 
|  |  | 13,00 € |  | 
|  |  | 15,24 € |  | 
|  |  | 17,50 € |  | 
|  |  | 32,90 € |  | 
|  |  | 10,15 € |  | 
|  |  | 27,00 € |  | 
|  |  | 8,50 € |  | 
|  |  | 15,20 € |  | 
|  |  | 17,95 € |  | 
|  |  | 17,90 € |  | 
|  |  | 58,20 € |  | 
| Partie cycle | 
|  |  | 2,47 € |  | 
|  |  | 9,38 € |  | 
|  |  | 5,30 € |  | 
|  |  | 8,86 € |  | 
|  |  | 5,74 € |  | 
|  |  | 4,85 € |  | 
|  |  | 427,26 € |  | 
|  |  | 69,80 € | -- | 
|  |  | 29,04 € |  | 
|  |  | 6,41 € |  | 
|  |  | 5,28 € |  | 
|  |  | 723,47 € |  | 
|  |  | 5,66 € |  | 
|  |  | 3,40 € |  | 
| Roues | 
|  |  | 24,90 € |  | 
|  |  | 5,18 € |  | 
|  |  | 2,95 € |  | 
|  |  | 2,98 € |  | 
|  |  | 3,98 € |  | 
|  |  | 5,28 € |  | 
|  |  | 26,54 € |  | 
|  |  | 8,22 € |  | 
|  |  | 3,01 € |  | 
|  |  | 3,58 € |  | 
|  |  | 26,89 € |  | 
|  |  | 21,53 € |  | 
|  |  | 16,16 € |  | 
|  |  | 10,08 € |  | 
|  |  | 10,13 € |  | 
| Transmission finale | 
|  |  | 3,00 € | -- | 
|  |  | 5,03 € |  | 
|  |  | 21,80 € | -- | 
|  |  | 17,77 € |  | 
|  |  | 60,50 € |  | 
|  |  | 7,07 € |  | 
|  |  | 8,34 € |  | 
|  |  | 7,90 € |  | 
|  |  | 2,76 € |  |